Ausarbeitung folgt ... |
Typ | Level | Punkte |
---|---|---|
gewöhnliche Gruft | 25 | 25 |
gewöhnliche Gruft | 20 | 20 |
gewöhnliche Gruft | 15 | 15 |
Festung Verfluchte | 25 | 25 |
Festung Verfluchte | 20 | 20 |
Festung Elfen | 30 | 30 |
Festung Elfen | 25 | 25 |
Festung Elfen | 20 | 20 |
Festung Elfen | 15 | 15 |
Festung Elfen | 10 | 10 |
epische Gruft | 35 | 105 |
epische Gruft | 30 | 90 |
epische Gruft | 25 | 75 |
epische Gruft | 20 | 60 |
epische Gruft | 15 | 45 |
epic_kill | 0 | 100 |
heroic_kill | 29 | 145 |
heroic_kill | 26 | 130 |
heroic_kill | 25 | 125 |
heroic_kill | 24 | 120 |
heroic_kill | 27 | 135 |
heroic_kill | 22 | 110 |
heroic_kill | 21 | 105 |
heroic_kill | 20 | 100 |
heroic_kill | 23 | 115 |
heroic_kill | 19 | 95 |
heroic_kill | 18 | 90 |
heroic_kill | 17 | 85 |
heroic_kill | 16 | 80 |
lava | 35 | 35 |
lava | 30 | 30 |
lava | 25 | 25 |
lava | 20 | 20 |
lava | 15 | 15 |
lava | 10 | 10 |
seltene Gruft | 30 | 60 |
seltene Gruft | 25 | 50 |
seltene Gruft | 20 | 40 |
seltene Gruft | 15 | 30 |
Shadow_city | 0 | 100 |
Rang | Name | Truhen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Elefant | 4306 | 84445 |
2 | Arardin | 2824 | 61635 |
3 | LosGallos | 3037 | 61005 |
4 | Karodor | 3048 | 58590 |
5 | Unleashed 2 | 2614 | 56215 |
6 | Kebrimir | 3121 | 55160 |
7 | MarioPolska | 2438 | 53420 |
8 | Achilles | 1821 | 52440 |
9 | OGUZ KAGAN | 2253 | 49260 |
10 | Wielki | 2639 | 48100 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
15.09.2025 | seltene Gruft | 2 | 15 | 60 |
gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
14.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
13.09.2025 | epische Gruft | 9 | 15 | 405 |
Festung Elfen | 10 | 15 | 150 | |
gewöhnliche Gruft | 9 | 15 | 135 | |
seltene Gruft | 3 | 15 | 90 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 10 | 20 | 200 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
06.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
05.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
Festung Elfen | 2 | 15 | 60 | |
seltene Gruft | 2 | 15 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | epische Gruft | 3 | 20 | 180 |
seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
gewöhnliche Gruft | 5 | 25 | 125 | |
seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
13.09.2025 | epische Gruft | 10 | 15 | 450 |
gewöhnliche Gruft | 20 | 15 | 300 | |
epische Gruft | 4 | 20 | 240 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
10.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
09.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
Festung Elfen | 1 | 15 | 30 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
08.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 |
07.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
06.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 39 | 15 | 585 |
gewöhnliche Gruft | 13 | 20 | 260 | |
epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
seltene Gruft | 4 | 15 | 120 | |
epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
05.10.2025 | epische Gruft | 1 | 20 | 60 |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
04.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 15 | 15 | 225 |
epische Gruft | 5 | 15 | 225 | |
seltene Gruft | 5 | 20 | 200 | |
gewöhnliche Gruft | 9 | 20 | 180 | |
Festung Elfen | 5 | 15 | 150 | |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
03.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
02.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 36 | 15 | 540 |
gewöhnliche Gruft | 20 | 20 | 400 | |
epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
seltene Gruft | 2 | 20 | 80 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
30.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 29 | 15 | 435 |
seltene Gruft | 5 | 20 | 200 | |
seltene Gruft | 5 | 15 | 150 | |
epische Gruft | 3 | 15 | 135 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 6 | 20 | 120 | |
29.09.2025 | epische Gruft | 1 | 15 | 45 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
28.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 14 | 15 | 210 |
Festung Elfen | 6 | 15 | 90 | |
Festung Verfluchte | 3 | 20 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
Festung Elfen | 1 | 25 | 25 | |
Festung Elfen | 1 | 20 | 20 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | seltene Gruft | 13 | 20 | 520 |
epische Gruft | 9 | 15 | 405 | |
gewöhnliche Gruft | 17 | 15 | 255 | |
gewöhnliche Gruft | 12 | 20 | 240 | |
Festung Elfen | 8 | 15 | 240 | |
seltene Gruft | 6 | 15 | 180 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
10.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 8 | 20 | 160 |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 7 | 15 | 105 | |
epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
seltene Gruft | 2 | 20 | 80 | |
Festung Elfen | 1 | 15 | 30 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
09.10.2025 | seltene Gruft | 3 | 20 | 120 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
08.10.2025 | epische Gruft | 1 | 20 | 60 |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
07.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 13 | 15 | 195 |
epische Gruft | 4 | 15 | 180 | |
seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
06.10.2025 | epische Gruft | 4 | 15 | 180 |
seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
heroic_kill | 1 | 17 | 85 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
05.10.2025 | seltene Gruft | 8 | 20 | 320 |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
Festung Elfen | 1 | 15 | 30 | |
04.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 6 | 20 | 120 |
gewöhnliche Gruft | 6 | 15 | 90 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
03.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
02.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
01.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 14 | 20 | 280 |
epische Gruft | 4 | 15 | 180 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 6 | 15 | 90 | |
28.09.2025 | seltene Gruft | 5 | 20 | 200 |
gewöhnliche Gruft | 7 | 15 | 105 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 |
Festung Elfen | 1 | 20 | 40 | |
Festung Verfluchte | 1 | 20 | 40 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
09.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
07.07.2025 | epische Gruft | 1 | 15 | 45 |
06.07.2025 | Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 |
seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
06.07.2025 | Festung Verfluchte | 7 | 25 | 175 |
seltene Gruft | 3 | 25 | 150 | |
Festung Elfen | 4 | 25 | 100 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 | |
Festung Elfen | 1 | 30 | 30 | |
Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
23.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
14.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
12.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
Festung Elfen | 1 | 15 | 15 | |
11.08.2025 | seltene Gruft | 14 | 20 | 560 |
epische Gruft | 7 | 15 | 315 | |
gewöhnliche Gruft | 15 | 15 | 225 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
07.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
06.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
05.08.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
04.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
03.08.2025 | seltene Gruft | 2 | 20 | 80 |
gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
02.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
15.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 8 | 15 | 120 |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
15.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 15 | 15 | 225 |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
13.09.2025 | seltene Gruft | 18 | 15 | 540 |
gewöhnliche Gruft | 25 | 15 | 375 | |
epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
03.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 25 | 25 |
02.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 20 | 20 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
20.07.2025 | seltene Gruft | 11 | 15 | 330 |
Festung Verfluchte | 9 | 20 | 180 | |
gewöhnliche Gruft | 8 | 20 | 160 | |
epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
Festung Elfen | 5 | 15 | 75 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
19.07.2025 | seltene Gruft | 9 | 15 | 270 |
Festung Verfluchte | 13 | 20 | 260 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 | |
Festung Elfen | 2 | 15 | 30 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 12 | 15 | 180 |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | heroic_kill | 1 | 25 | 125 |
heroic_kill | 1 | 17 | 85 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
10.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
06.08.2025 | seltene Gruft | 1 | 25 | 50 |
04.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 25 | 25 |
03.08.2025 | epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
02.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
Festung Elfen | 1 | 15 | 15 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.09.2025 | Festung Verfluchte | 1 | 20 | 20 |
10.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
09.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
08.09.2025 | epische Gruft | 3 | 20 | 180 |
epische Gruft | 3 | 15 | 135 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
07.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
06.09.2025 | seltene Gruft | 1 | 20 | 40 |
05.09.2025 | epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
04.09.2025 | epische Gruft | 4 | 20 | 240 |
epische Gruft | 5 | 15 | 225 | |
seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
seltene Gruft | 2 | 15 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
Festung Elfen | 1 | 15 | 15 | |
02.09.2025 | epische Gruft | 1 | 20 | 60 |
gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
31.08.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
30.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 5 | 20 | 100 |
Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
10.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 17 | 25 | 425 |
epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
seltene Gruft | 1 | 30 | 60 | |
08.08.2025 | seltene Gruft | 3 | 30 | 180 |
epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
06.08.2025 | epische Gruft | 2 | 30 | 180 |
05.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
13.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 16 | 20 | 320 |
seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
Festung Verfluchte | 7 | 20 | 140 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
Festung Verfluchte | 1 | 25 | 25 | |
12.07.2025 | epische Gruft | 4 | 15 | 180 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
11.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
10.07.2025 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
Festung Verfluchte | 1 | 20 | 20 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
09.07.2025 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
Festung Verfluchte | 4 | 20 | 80 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
08.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
Festung Verfluchte | 1 | 20 | 20 | |
07.07.2025 | epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
Festung Verfluchte | 5 | 20 | 100 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
06.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 5 | 20 | 100 |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
05.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
09.10.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
gewöhnliche Gruft | 7 | 15 | 105 | |
gewöhnliche Gruft | 5 | 20 | 100 | |
seltene Gruft | 2 | 15 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
08.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
07.10.2025 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
06.10.2025 | Shadow_city | 7 | 0 | 700 |
05.10.2025 | epische Gruft | 1 | 20 | 60 |
seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
04.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 9 | 20 | 180 |
seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
03.10.2025 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 | |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
02.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
01.10.2025 | seltene Gruft | 15 | 20 | 600 |
gewöhnliche Gruft | 13 | 15 | 195 | |
gewöhnliche Gruft | 7 | 20 | 140 | |
epische Gruft | 3 | 15 | 135 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
seltene Gruft | 2 | 15 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
30.09.2025 | epische Gruft | 3 | 20 | 180 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
29.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
28.09.2025 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
27.09.2025 | epische Gruft | 1 | 20 | 60 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | epische Gruft | 6 | 20 | 360 |
gewöhnliche Gruft | 10 | 20 | 200 | |
gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 13 | 20 | 260 |
epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Festung Elfen | 9 | 20 | 180 |
seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
10.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 |
06.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 10 | 15 | 150 |
05.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
15.07.2025 | seltene Gruft | 11 | 20 | 440 |
epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
Festung Elfen | 8 | 20 | 160 | |
seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
gewöhnliche Gruft | 5 | 20 | 100 | |
14.07.2025 | Festung Elfen | 30 | 20 | 600 |
seltene Gruft | 8 | 20 | 320 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
13.07.2025 | seltene Gruft | 27 | 20 | 1080 |
Festung Elfen | 19 | 20 | 380 | |
gewöhnliche Gruft | 13 | 20 | 260 | |
epische Gruft | 3 | 15 | 135 | |
Festung Elfen | 5 | 25 | 125 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
12.07.2025 | Festung Elfen | 7 | 20 | 140 |
seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
11.07.2025 | Festung Elfen | 12 | 20 | 240 |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
10.07.2025 | Festung Elfen | 12 | 20 | 240 |
seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
09.07.2025 | Festung Elfen | 23 | 20 | 460 |
seltene Gruft | 8 | 20 | 320 | |
epische Gruft | 3 | 30 | 270 | |
epische Gruft | 4 | 20 | 240 | |
Festung Elfen | 9 | 25 | 225 | |
gewöhnliche Gruft | 6 | 25 | 150 | |
gewöhnliche Gruft | 6 | 20 | 120 | |
epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 | |
seltene Gruft | 1 | 30 | 60 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
08.07.2025 | seltene Gruft | 21 | 20 | 840 |
epische Gruft | 2 | 30 | 180 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
seltene Gruft | 1 | 30 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
07.07.2025 | Festung Elfen | 16 | 20 | 320 |
seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
gewöhnliche Gruft | 5 | 20 | 100 | |
06.07.2025 | Festung Elfen | 37 | 20 | 740 |
epische Gruft | 6 | 20 | 360 | |
seltene Gruft | 8 | 20 | 320 | |
epische Gruft | 6 | 15 | 270 | |
seltene Gruft | 3 | 25 | 150 | |
gewöhnliche Gruft | 9 | 15 | 135 | |
Festung Elfen | 4 | 25 | 100 | |
Festung Elfen | 3 | 30 | 90 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
05.07.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 12 | 15 | 180 |
seltene Gruft | 3 | 15 | 90 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
28.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
20.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 11 | 20 | 220 |
epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
19.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 58 | 20 | 1160 |
epische Gruft | 21 | 15 | 945 | |
seltene Gruft | 7 | 25 | 350 | |
Festung Elfen | 21 | 15 | 315 | |
seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
gewöhnliche Gruft | 6 | 15 | 90 | |
Festung Verfluchte | 3 | 20 | 60 | |
seltene Gruft | 1 | 15 | 30 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
11.10.2025 | epische Gruft | 9 | 20 | 540 |
gewöhnliche Gruft | 7 | 20 | 140 | |
seltene Gruft | 2 | 20 | 80 | |
Festung Verfluchte | 2 | 20 | 80 | |
epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
04.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
---|---|---|---|---|
15.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
14.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
13.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
12.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 |
10.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
