| Ausarbeitung folgt ... |
| Typ | Level | Punkte |
|---|---|---|
| gewöhnliche Gruft | 25 | 25 |
| gewöhnliche Gruft | 20 | 20 |
| gewöhnliche Gruft | 15 | 15 |
| Festung Verfluchte | 25 | 25 |
| Festung Verfluchte | 20 | 20 |
| Festung Elfen | 30 | 30 |
| Festung Elfen | 25 | 25 |
| Festung Elfen | 20 | 20 |
| Festung Elfen | 15 | 15 |
| Festung Elfen | 10 | 10 |
| epische Gruft | 35 | 105 |
| epische Gruft | 30 | 90 |
| epische Gruft | 25 | 75 |
| epische Gruft | 20 | 60 |
| epische Gruft | 15 | 45 |
| epic_kill | 0 | 100 |
| heroic_kill | 43 | 215 |
| heroic_kill | 34 | 170 |
| heroic_kill | 33 | 165 |
| heroic_kill | 42 | 210 |
| heroic_kill | 41 | 205 |
| heroic_kill | 35 | 175 |
| heroic_kill | 40 | 200 |
| heroic_kill | 36 | 180 |
| heroic_kill | 30 | 150 |
| heroic_kill | 32 | 160 |
| heroic_kill | 28 | 140 |
| heroic_kill | 31 | 155 |
| heroic_kill | 29 | 145 |
| heroic_kill | 26 | 130 |
| heroic_kill | 25 | 125 |
| heroic_kill | 24 | 120 |
| heroic_kill | 27 | 135 |
| heroic_kill | 22 | 110 |
| heroic_kill | 21 | 105 |
| heroic_kill | 20 | 100 |
| heroic_kill | 23 | 115 |
| heroic_kill | 19 | 95 |
| heroic_kill | 18 | 90 |
| heroic_kill | 17 | 85 |
| heroic_kill | 16 | 80 |
| lava | 35 | 35 |
| lava | 30 | 30 |
| lava | 25 | 25 |
| lava | 20 | 20 |
| lava | 15 | 15 |
| lava | 10 | 10 |
| seltene Gruft | 30 | 60 |
| seltene Gruft | 25 | 50 |
| seltene Gruft | 20 | 40 |
| seltene Gruft | 15 | 30 |
| Shadow_city | 0 | 100 |
| Rang | Name | Truhen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aras | 6590 | 198920 |
| 2 | Zulkigami | 7791 | 174130 |
| 3 | Christopher | 6595 | 173375 |
| 4 | Anyu | 4908 | 167280 |
| 5 | Fein | 6469 | 161265 |
| 6 | Skarabäus Agypten | 5424 | 156700 |
| 7 | Wielki | 7562 | 155145 |
| 8 | Thais | 5143 | 154045 |
| 9 | MarioPolska | 6925 | 148350 |
| 10 | Glor | 6731 | 146000 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 16 | 25 | 400 |
| epische Gruft | 3 | 25 | 225 | |
| heroic_kill | 1 | 30 | 150 | |
| seltene Gruft | 1 | 30 | 60 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| Festung Elfen | 2 | 25 | 50 | |
| Festung Elfen | 1 | 30 | 30 | |
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
| 28.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 42 | 25 | 1050 |
| seltene Gruft | 4 | 25 | 200 | |
| heroic_kill | 2 | 18 | 180 | |
| seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
| Festung Elfen | 4 | 25 | 100 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| Festung Elfen | 3 | 20 | 60 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| Festung Elfen | 1 | 30 | 30 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 28 | 20 | 560 |
| 02.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| 28.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| 05.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 68 | 25 | 1700 |
| seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
| epische Gruft | 1 | 15 | 0 | |
| 02.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 28 | 25 | 700 |
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 40 | 25 | 1000 |
| epische Gruft | 4 | 30 | 360 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| 28.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 18 | 25 | 450 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 9 | 25 | 225 |
| epische Gruft | 2 | 25 | 150 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| 02.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 13 | 25 | 325 |
| seltene Gruft | 6 | 20 | 240 | |
| 28.02.2026 | epische Gruft | 4 | 20 | 240 |
| gewöhnliche Gruft | 5 | 25 | 125 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 7 | 20 | 140 |
| gewöhnliche Gruft | 7 | 15 | 105 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| 02.03.2026 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| 01.03.2026 | epische Gruft | 7 | 20 | 420 |
| gewöhnliche Gruft | 20 | 20 | 400 | |
| gewöhnliche Gruft | 5 | 25 | 125 | |
| seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
| 28.02.2026 | epische Gruft | 8 | 20 | 480 |
| gewöhnliche Gruft | 16 | 20 | 320 | |
| seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
| gewöhnliche Gruft | 6 | 25 | 150 | |
| gewöhnliche Gruft | 9 | 15 | 135 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| 01.11.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| Festung Elfen | 1 | 10 | 10 | |
| 31.10.2025 | epische Gruft | 4 | 20 | 240 |
| seltene Gruft | 5 | 15 | 150 | |
| gewöhnliche Gruft | 5 | 25 | 125 | |
| gewöhnliche Gruft | 6 | 20 | 120 | |
| Festung Elfen | 5 | 15 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| 30.10.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 |
| epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 29.10.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 28.10.2025 | epische Gruft | 6 | 20 | 360 |
| heroic_kill | 1 | 17 | 85 | |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
| Festung Elfen | 3 | 15 | 45 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 27.10.2025 | seltene Gruft | 2 | 20 | 80 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 26.10.2025 | seltene Gruft | 3 | 25 | 150 |
| gewöhnliche Gruft | 5 | 25 | 125 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 25.10.2025 | seltene Gruft | 10 | 15 | 300 |
| Festung Elfen | 17 | 15 | 255 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | epische Gruft | 10 | 15 | 450 |
| gewöhnliche Gruft | 20 | 15 | 300 | |
| epische Gruft | 4 | 20 | 240 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| 18.01.2026 | lava | 27 | 25 | 675 |
| lava | 1 | 30 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| 17.01.2026 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 |
| 28.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| Festung Elfen | 1 | 25 | 25 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
| Festung Elfen | 1 | 15 | 15 | |
| 19.02.2026 | Festung Elfen | 5 | 30 | 150 |
| Festung Elfen | 3 | 25 | 75 | |
| Festung Elfen | 5 | 15 | 75 | |
| Festung Elfen | 3 | 20 | 60 | |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 | |
| 18.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 19 | 25 | 475 |
| epische Gruft | 5 | 25 | 375 | |
| gewöhnliche Gruft | 12 | 20 | 240 | |
| Festung Elfen | 4 | 30 | 120 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| 17.02.2026 | epische Gruft | 20 | 20 | 1200 |
| epische Gruft | 12 | 30 | 1080 | |
| gewöhnliche Gruft | 40 | 25 | 1000 | |
| epische Gruft | 10 | 25 | 750 | |
| seltene Gruft | 11 | 20 | 440 | |
| gewöhnliche Gruft | 18 | 20 | 360 | |
| seltene Gruft | 10 | 15 | 300 | |
| seltene Gruft | 3 | 30 | 180 | |
| Festung Elfen | 1 | 10 | 10 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 10 | 0 | |
| 16.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| 15.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 1 | 10 | 0 |
| seltene Gruft | 1 | 10 | 0 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 5 | 0 | |
| 14.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| 01.03.2026 | epische Gruft | 5 | 25 | 375 |
| epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
| seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
| gewöhnliche Gruft | 6 | 20 | 120 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
| 28.02.2026 | epische Gruft | 4 | 25 | 300 |
| seltene Gruft | 4 | 25 | 200 | |
| gewöhnliche Gruft | 8 | 25 | 200 | |
| seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
| heroic_kill | 1 | 16 | 80 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
| epische Gruft | 2 | 15 | 0 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
| seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| 01.03.2026 | epische Gruft | 7 | 20 | 420 |
| gewöhnliche Gruft | 9 | 25 | 225 | |
| gewöhnliche Gruft | 9 | 20 | 180 | |
| seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
| Festung Elfen | 5 | 20 | 100 | |
| heroic_kill | 1 | 19 | 95 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 5 | 20 | 100 |
| 02.03.2026 | epische Gruft | 8 | 25 | 600 |
| seltene Gruft | 10 | 25 | 500 | |
| gewöhnliche Gruft | 18 | 20 | 360 | |
| epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
| Festung Verfluchte | 2 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 |
| 28.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 8 | 20 | 160 |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 29.11.2025 | seltene Gruft | 3 | 25 | 150 |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| Festung Elfen | 2 | 10 | 20 | |
| Festung Elfen | 1 | 15 | 15 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| 28.11.2025 | seltene Gruft | 3 | 25 | 150 |
| gewöhnliche Gruft | 9 | 15 | 135 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| 27.11.2025 | epische Gruft | 4 | 20 | 240 |
| gewöhnliche Gruft | 14 | 15 | 210 | |
| seltene Gruft | 5 | 20 | 200 | |
| epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
| seltene Gruft | 2 | 15 | 60 | |
| 26.11.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
| gewöhnliche Gruft | 7 | 15 | 105 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
| 25.11.2025 | gewöhnliche Gruft | 9 | 20 | 180 |
| seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
| gewöhnliche Gruft | 8 | 15 | 120 | |
| seltene Gruft | 3 | 15 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| Festung Elfen | 1 | 10 | 10 | |
| 24.11.2025 | gewöhnliche Gruft | 9 | 20 | 180 |
| epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
| gewöhnliche Gruft | 11 | 15 | 165 | |
| seltene Gruft | 3 | 15 | 90 | |
| epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
| Festung Elfen | 1 | 25 | 25 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
| Festung Elfen | 2 | 10 | 20 | |
| 23.11.2025 | seltene Gruft | 4 | 20 | 160 |
| gewöhnliche Gruft | 6 | 20 | 120 | |
| gewöhnliche Gruft | 6 | 15 | 90 | |
| epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| 22.11.2025 | gewöhnliche Gruft | 6 | 15 | 90 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 | |
| Festung Elfen | 1 | 15 | 15 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
| 07.07.2025 | epische Gruft | 1 | 15 | 45 |
| 06.07.2025 | Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| 06.07.2025 | Festung Verfluchte | 7 | 25 | 175 |
| seltene Gruft | 3 | 25 | 150 | |
| Festung Elfen | 4 | 25 | 100 | |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 | |
| Festung Elfen | 1 | 30 | 30 | |
| Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 12.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 |
| epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
| Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| Festung Elfen | 1 | 15 | 15 | |
| 11.08.2025 | seltene Gruft | 14 | 20 | 560 |
| epische Gruft | 7 | 15 | 315 | |
| gewöhnliche Gruft | 15 | 15 | 225 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
| 07.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| 06.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| 05.08.2025 | epische Gruft | 2 | 20 | 120 |
| epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
| 04.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| 03.08.2025 | seltene Gruft | 2 | 20 | 80 |
| gewöhnliche Gruft | 5 | 15 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 02.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 8 | 15 | 120 |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 22 | 15 | 330 |
| gewöhnliche Gruft | 11 | 25 | 275 | |
| 12.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 26 | 15 | 390 |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 | |
| epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
| 11.02.2026 | lava | 31 | 30 | 930 |
| seltene Gruft | 3 | 30 | 180 | |
| epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
| lava | 2 | 25 | 50 | |
| 10.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
| 09.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 |
| 07.02.2026 | epische Gruft | 1 | 30 | 90 |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| 05.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 40 | 15 | 600 |
| seltene Gruft | 4 | 30 | 240 | |
| epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 31.01.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | gewöhnliche Gruft | 15 | 15 | 225 |
| epische Gruft | 1 | 15 | 45 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| 13.09.2025 | seltene Gruft | 18 | 15 | 540 |
| gewöhnliche Gruft | 25 | 15 | 375 | |
| epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 10 | 10 |
| 03.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 25 | 25 |
| 02.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 20 | 20 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | heroic_kill | 4 | 17 | 340 |
| epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
| gewöhnliche Gruft | 5 | 25 | 125 | |
| heroic_kill | 1 | 18 | 90 | |
| heroic_kill | 1 | 16 | 80 | |
| seltene Gruft | 1 | 30 | 60 | |
| 02.03.2026 | heroic_kill | 5 | 17 | 425 |
| epische Gruft | 7 | 20 | 420 | |
| heroic_kill | 3 | 18 | 270 | |
| 01.03.2026 | heroic_kill | 9 | 16 | 720 |
| heroic_kill | 6 | 18 | 540 | |
| heroic_kill | 5 | 17 | 425 | |
| gewöhnliche Gruft | 14 | 25 | 350 | |
| heroic_kill | 3 | 19 | 285 | |
| seltene Gruft | 5 | 25 | 250 | |
| epische Gruft | 3 | 20 | 180 | |
| gewöhnliche Gruft | 8 | 20 | 160 | |
| seltene Gruft | 2 | 30 | 120 | |
| Festung Verfluchte | 4 | 20 | 80 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| Festung Elfen | 1 | 20 | 20 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 10 | 0 | |
| 28.02.2026 | epische Gruft | 10 | 20 | 600 |
| heroic_kill | 2 | 17 | 170 | |
| heroic_kill | 1 | 16 | 80 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2025 | seltene Gruft | 11 | 15 | 330 |
| Festung Verfluchte | 9 | 20 | 180 | |
| gewöhnliche Gruft | 8 | 20 | 160 | |
| epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
| Festung Elfen | 5 | 15 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| 19.07.2025 | seltene Gruft | 9 | 15 | 270 |
| Festung Verfluchte | 13 | 20 | 260 | |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 20 | 80 | |
| Festung Elfen | 2 | 15 | 30 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 15 | 60 |
| 02.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 20 | 20 | 400 |
| 01.03.2026 | epische Gruft | 22 | 20 | 1320 |
| gewöhnliche Gruft | 23 | 20 | 460 | |
| 28.02.2026 | gewöhnliche Gruft | 17 | 20 | 340 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | epische Gruft | 8 | 20 | 480 |
| heroic_kill | 1 | 22 | 110 | |
| heroic_kill | 1 | 21 | 105 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| 20.01.2026 | seltene Gruft | 3 | 25 | 150 |
| Festung Elfen | 3 | 25 | 75 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| 18.01.2026 | lava | 17 | 25 | 425 |
| epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
| lava | 3 | 30 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 2 | 20 | 40 |
| 06.08.2025 | seltene Gruft | 1 | 25 | 50 |
| 04.08.2025 | Festung Elfen | 1 | 25 | 25 |
| 03.08.2025 | epische Gruft | 3 | 15 | 135 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 | |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| 02.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| Festung Elfen | 1 | 15 | 15 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| seltene Gruft | 1 | 25 | 50 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
| 01.03.2026 | gewöhnliche Gruft | 3 | 15 | 45 |
| 28.02.2026 | seltene Gruft | 3 | 25 | 150 |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 | |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| gewöhnliche Gruft | 2 | 15 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | epische Gruft | 4 | 20 | 240 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| 02.03.2026 | epische Gruft | 10 | 20 | 600 |
| seltene Gruft | 2 | 30 | 120 | |
| seltene Gruft | 2 | 25 | 100 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| Festung Verfluchte | 1 | 25 | 25 | |
| 01.03.2026 | epische Gruft | 4 | 20 | 240 |
| seltene Gruft | 3 | 25 | 150 | |
| seltene Gruft | 2 | 30 | 120 | |
| seltene Gruft | 2 | 20 | 80 | |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 | |
| Festung Elfen | 1 | 25 | 25 | |
| 28.02.2026 | epische Gruft | 7 | 20 | 420 |
| seltene Gruft | 3 | 30 | 180 | |
| seltene Gruft | 3 | 25 | 150 | |
| seltene Gruft | 3 | 20 | 120 | |
| gewöhnliche Gruft | 4 | 25 | 100 | |
| epische Gruft | 1 | 25 | 75 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 17 | 25 | 425 |
| epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
| seltene Gruft | 1 | 30 | 60 | |
| 08.08.2025 | seltene Gruft | 3 | 30 | 180 |
| epische Gruft | 1 | 30 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| 06.08.2025 | epische Gruft | 2 | 30 | 180 |
| 05.08.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 |
| Datum | Typ | Truhen | Level | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 16 | 20 | 320 |
| seltene Gruft | 4 | 20 | 160 | |
| Festung Verfluchte | 7 | 20 | 140 | |
| epische Gruft | 2 | 20 | 120 | |
| epische Gruft | 2 | 15 | 90 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 25 | 25 | |
| Festung Verfluchte | 1 | 25 | 25 | |
| 12.07.2025 | epische Gruft | 4 | 15 | 180 |
| gewöhnliche Gruft | 3 | 20 | 60 | |
| Festung Verfluchte | 2 | 20 | 40 | |
| 11.07.2025 | gewöhnliche Gruft | 3 | 25 | 75 |
| epische Gruft | 1 | 20 | 60 | |
| 10.07.2025 | epische Gruft | 2 | 15 | 90 |
| seltene Gruft | 1 | 20 | 40 | |
| seltene Gruft | 1 | 15 | 30 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 20 | 20 | |
| Festung Verfluchte | 1 | 20 | 20 | |
| gewöhnliche Gruft | 1 | 15 | 15 | |
