Rang | Name | Truhen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
# 1 | Thaisje *new*![]() ![]() ![]() | 647 | 23025 | |
# 2 | Sir Henry II![]() | 970 | 20530 | |
![]() | - episch - | 20000 | ||
# 3 | Bummer![]() ![]() ![]() | 800 | 15465 | |
4 | Lacks der Friedliche![]() ![]() | 642 | 13055 | |
5 | Brummbär![]() | 572 | 11945 | |
6 | Karodor![]() ![]() | 686 | 11625 | |
7 | LosGallos![]() | 570 | 11595 | |
8 | OGUZ KAGAN![]() | 453 | 10775 | |
9 | Unleashed 2![]() ![]() | 363 | 10220 | |
10 | Doubelsieger2024![]() | 382 | 10015 | |
![]() | - OMG - | 10000 | ||
11 | Arardin![]() ![]() | 448 | 9795 | |
12 | Ananke![]() ![]() ![]() | 278 | 9035 | |
13 | Achilles![]() ![]() | 287 | 8705 | |
14 | Anyu![]() | 454 | 8430 | |
15 | Hebamme![]() | 348 | 7870 | |
16 | Fein![]() | 330 | 7705 | |
17 | Muu![]() | 445 | 7675 | |
18 | Wielki![]() | 384 | 7475 | |
19 | Kezel II![]() | 300 | 7455 | |
20 | Nimvening![]() ![]() | 281 | 7450 | |
21 | ScanMaster![]() ![]() | 273 | 7180 | |
22 | Strategus II![]() ![]() | 310 | 7175 | |
23 | Elefant![]() ![]() | 392 | 7160 | |
24 | BabaYaga![]() | 300 | 6975 | |
25 | Shadowsong![]() | 404 | 6890 | |
26 | MarioPolska![]() | 358 | 6870 | |
27 | Aeggolin![]() ![]() | 353 | 6870 | |
28 | Leviathan![]() ![]() | 270 | 6740 | |
29 | Roby![]() | 303 | 6560 | |
30 | EraGOn Daitaxe![]() | 324 | 6515 | |
31 | llledil![]() | 341 | 6440 | |
32 | Skarabäus Agypten *new*![]() | 212 | 6365 | |
33 | MeM![]() | 356 | 6290 | |
34 | Kezel![]() ![]() | 260 | 5855 | |
35 | Kimbo I![]() | 218 | 5590 | |
36 | Thais![]() ![]() | 230 | 5435 | |
37 | Lorbrimir![]() ![]() | 151 | 5415 | |
38 | Thalion![]() | 268 | 5325 | |
39 | Kebrimir![]() ![]() | 171 | 5260 | |
40 | Sir Nightwoolf II![]() | 228 | 5175 | |
41 | Chrzaszez *new*![]() ![]() | 189 | 5160 | |
42 | Darduing![]() | 220 | 5110 | |
![]() | ||||
43 | Delilah | 244 | 4890 | |
44 | Wallenstein![]() | 149 | 4770 | |
45 | Aragon2 | 205 | 4720 | |
46 | rimgaudas | 210 | 4710 | |
47 | Herrengedeck | 256 | 4665 | |
48 | Dacage | 329 | 4565 | |
49 | Faubar![]() | 189 | 4455 | |
50 | Ayien![]() | 131 | 4415 | |
51 | Nimanen | 291 | 4320 | |
52 | Snowweaver![]() | 171 | 4315 | |
53 | Mogis | 218 | 4300 | |
- 4250 - Clan min. - | ||||
54 | Rexfury | 229 | 4225 | |
55 | Cesarine | 232 | 4195 | |
56 | Nimanich | 303 | 4055 | |
57 | Mavedi | 255 | 3935 | |
58 | Victor | 185 | 3920 | |
59 | Volka1408![]() | 167 | 3920 | |
60 | The big Lebowski *new*![]() | 94 | 3780 | |
61 | Cobber | 209 | 3750 | |
62 | Engin | 279 | 3540 | |
63 | Troyshuland![]() | 124 | 3490 | |
64 | You know | 151 | 3390 | |
65 | TURMALIN | 283 | 3365 | |
66 | Lion | 249 | 3355 | |
67 | Olo | 309 | 3295 | |
68 | Ayana *new*![]() | 200 | 3260 | |
69 | Delaris | 143 | 3125 | |
70 | Silverwind | 189 | 3100 | |
71 | Finfiring![]() | 119 | 3055 | |
72 | Bardin | 171 | 3035 | |
73 | rainweaver | 143 | 2880 | |
74 | Beren Erchamion | 124 | 2750 | |
75 | La Morena | 172 | 2715 | |
76 | AURORA | 114 | 2635 | |
77 | LUZ *new* | 106 | 2335 | |
78 | Little Monti *new* | 80 | 1970 | |
79 | Plissken | 103 | 1930 | |
80 | Burdana *new* | 98 | 1835 | |
81 | Kimbo | 63 | 1715 | |
82 | llven | 163 | 1580 | |
83 | Kaanan | 61 | 1560 | |
84 | Bebur *new* | 63 | 1330 | |
85 | Fredias | 80 | 1275 | |
86 | Gavarell![]() | 29 | 1110 | |
87 | Nishant![]() | 79 | 1100 | |
88 | NoliM![]() | 74 | 970 | |
89 | Maxi![]() | 67 | 690 | |
90 | Blackfire *new* | 51 | 645 | |
91 | Little Monti II *new* | 17 | 405 | |
92 | Tracker![]() | 25 | 285 | |
93 | Mora Ron *new* | 4 | 180 | |
94 | Perseo *new* | 4 | 130 | |
95 | ADA *new* | 26 | 80 | |
96 | Megrinad![]() | 21 | 75 | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Keine Truhen/Punkte heute |