Rang | Name | Truhen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
# 1 | Sir Henry I *new*![]() ![]() ![]() ![]() | 933 | 33975 | |
![]() | - episch - | 20000 | ||
# 2 | Elefant![]() ![]() | 717 | 15380 | |
# 3 | Sir Henry II![]() | 828 | 14245 | |
![]() | - OMG - | 10000 | ||
4 | Kebrimir![]() ![]() | 341 | 8425 | |
5 | Unleashed 2![]() ![]() | 318 | 8310 | |
6 | Bummer![]() | 450 | 8300 | |
7 | Arardin![]() ![]() | 335 | 8215 | |
8 | Drelanrad![]() | 457 | 7635 | |
9 | Achilles![]() ![]() | 206 | 6720 | |
10 | Wielki![]() | 349 | 6425 | |
11 | Nerrinen![]() | 281 | 6300 | |
12 | LosGallos![]() | 267 | 6180 | |
13 | Anyu![]() | 235 | 5865 | |
14 | Prinz Eisenherz![]() ![]() | 167 | 5850 | |
15 | MarioPolska![]() | 274 | 5760 | |
16 | Nidanen *new*![]() ![]() | 248 | 5755 | |
17 | Doubelsieger2024![]() | 192 | 5500 | |
18 | Ayien![]() ![]() | 208 | 5490 | |
19 | Skarabäus Agypten![]() | 293 | 5405 | |
20 | TURMALIN![]() | 301 | 5240 | |
21 | Roby![]() | 223 | 5160 | |
22 | Tholore![]() | 310 | 5150 | |
23 | Fein![]() | 246 | 5145 | |
24 | Aeggolin![]() ![]() | 217 | 5110 | |
25 | Kezel II![]() ![]() | 232 | 5070 | |
![]() | ||||
26 | EraGOn Daitaxe![]() | 245 | 4970 | |
27 | OGUZ KAGAN | 200 | 4930 | |
28 | Kezel | 214 | 4905 | |
29 | Nimvening![]() | 186 | 4880 | |
30 | Nikotaxe | 296 | 4840 | |
31 | Mavedi | 289 | 4800 | |
32 | Mogli![]() | 142 | 4785 | |
33 | Illedil | 258 | 4735 | |
34 | Muu | 270 | 4625 | |
35 | Strategus II | 198 | 4605 | |
36 | Dacage![]() | 114 | 4515 | |
37 | Shadowsong | 294 | 4510 | |
38 | ScanMaster | 187 | 4455 | |
39 | Leviathan | 177 | 4435 | |
40 | Chrzaszez | 171 | 4395 | |
41 | Faubar![]() | 158 | 4380 | |
42 | Nimanen | 264 | 4365 | |
43 | Darduing![]() | 178 | 4355 | |
44 | Herrengedeck | 262 | 4325 | |
45 | Victor | 144 | 4270 | |
- 4250 - Clan min. - | ||||
46 | Lorbrimir![]() | 181 | 4200 | |
47 | Wallenstein![]() | 136 | 3975 | |
48 | Cobber | 158 | 3895 | |
49 | Thalion | 196 | 3810 | |
50 | Rexfury | 203 | 3780 | |
51 | Fildis![]() | 96 | 3725 | |
52 | MeM | 199 | 3680 | |
53 | Hebamme | 223 | 3625 | |
54 | Lacks der Friedliche | 170 | 3625 | |
55 | Nimanich | 193 | 3330 | |
56 | Burdana | 232 | 3310 | |
57 | Mogis | 167 | 3265 | |
58 | Delaris | 177 | 3115 | |
59 | Plissken | 97 | 3085 | |
60 | Silverwind | 154 | 3030 | |
61 | Finfiring![]() | 132 | 2860 | |
62 | Troyshuland![]() | 146 | 2820 | |
63 | Karayilan *new* | 160 | 2665 | |
64 | LUZ | 148 | 2555 | |
65 | rimgaudas | 99 | 2490 | |
66 | Cesarine | 161 | 2385 | |
67 | Thais | 111 | 2295 | |
68 | Olo | 157 | 2220 | |
69 | Delilah | 99 | 2170 | |
70 | Beren Erchamion | 84 | 2005 | |
71 | La Morena | 100 | 1925 | |
72 | MagBar | 168 | 1865 | |
73 | Engin | 150 | 1850 | |
74 | into10 *new* | 88 | 1850 | |
75 | Fredias | 79 | 1670 | |
76 | Skarabäus Agypten 2 | 53 | 1635 | |
77 | AURORA | 64 | 1590 | |
78 | Snowweaver | 56 | 1555 | |
79 | Lion | 88 | 1545 | |
80 | Bardin | 78 | 1535 | |
81 | Blackfire | 82 | 1420 | |
82 | Tracker | 112 | 1410 | |
83 | Nishant | 77 | 1295 | |
84 | Kugelblitz *new* | 42 | 1260 | |
85 | Ilven | 72 | 1095 | |
86 | Cthulhu *new* | 51 | 995 | |
87 | Attila![]() | 41 | 935 | |
88 | Tonsak29 *new* | 73 | 845 | |
89 | Prawee *new* | 39 | 820 | |
90 | You know![]() | 57 | 800 | |
91 | Bebur![]() | 57 | 775 | |
92 | Powerlady![]() | 48 | 770 | |
93 | Aragon2![]() | 56 | 705 | |
94 | rainweaver![]() | 17 | 235 | |
95 | Obelix![]() | 10 | 140 | |
96 | Sir Nightwoolf II![]() | 15 | 75 | |
97 | Kaanan![]() | 3 | 45 | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Keine Truhen/Punkte heute |
Name | Datum | Turm | Info/Abmeldung | |
---|---|---|---|---|
Achilles | JA | |||
Achilles | JA | |||
Aeggolin | JA | |||
Ananke | JA | |||
Ananke | JA | |||
Anyu | JA | |||
Anyu | JA | |||
Anyu | JA | |||
Aragon2 | JA | |||
Aragon2 | JA | |||
Aragon2 | JA | |||
Arardin | JA | |||
Arardin | JA | |||
Arardin | JA | |||
Attila | JA | |||
Attila | JA | |||
Attila | JA | |||
AURORA | JA | |||
AURORA | ||||
Ayien | JA | |||
Ayien | JA | |||
BabaYaga | JA | |||
BabaYaga | JA | |||
BabaYaga | JA | |||
Bardin | JA | |||
Bardin | ||||
Bardin | ||||
Bebur | JA | |||
Bebur | JA | |||
Beren Erchamion | ||||
Beren Erchamion | JA | |||
Blackfire | JA | |||
Blackfire | ||||
Blackfire | ||||
Bummer | JA | |||
Bummer | JA | |||
Bummer | JA | |||
Burdana | JA | |||
Burdana | JA | |||
Cesarine | JA | |||
Cesarine | JA | |||
Cesarine | JA | |||
Chrzaszez | JA | |||
Chrzaszez | JA | |||
Chrzaszez | JA | |||
Cobber | JA | |||
Cobber | JA | |||
Cobber | JA | |||
Cthulhu | JA | |||
Dacage | JA | |||
Dacage | JA | |||
Dacage | JA | |||
Darduing | JA | |||
Darduing | JA | |||
Delaris | ||||
Delilah | JA | |||
Delilah | JA | |||
Delilah | JA | |||
Doubelsieger2024 | JA | |||
Doubelsieger2024 | JA | |||
Doubelsieger2024 | JA | |||
Drelanrad | JA | |||
Drelanrad | JA | |||
Elefant | JA | |||
Elefant | JA | |||
Engin | JA | |||
Engin | JA | |||
EraGOn Daitaxe | JA | |||
EraGOn Daitaxe | JA | |||
Faubar | JA | |||
Faubar | JA | |||
Fein | JA | |||
Fein | JA | |||
Fildis | JA | |||
Fildis | JA | |||
Fildis | JA | |||
Finfiring | JA | |||
Finfiring | JA | |||
Fredias | JA | |||
Fredias | JA | |||
Fredias | JA | |||
Hebamme | JA | |||
Hebamme | JA | |||
Herrengedeck | JA | |||
Herrengedeck | JA | |||
Illedil | JA | |||
Illedil | JA | |||
Ilven | JA | |||
Ilven | JA | |||
Kaanan | JA | |||
Kaanan | JA | |||
Kaanan | JA | |||
Karayilan | JA | |||
Kebrimir | JA | |||
Kebrimir | JA | |||
Kebrimir | JA | |||
Kezel | JA | |||
Kezel | JA | |||
Kezel II | JA | |||
Kezel II | JA | |||
Kugelblitz | JA | |||
La Morena | JA | |||
La Morena | JA | |||
La Morena | JA | |||
Lacks der Friedliche | JA | |||
Lacks der Friedliche | JA | |||
Lacks der Friedliche | JA | |||
Leviathan | JA | |||
Leviathan | JA | |||
Leviathan | JA | |||
Lion | ||||
Lion | ||||
Lion | ||||
Lion | ||||
Lorbrimir | JA | |||
Lorbrimir | JA | |||
LosGallos | JA | |||
LosGallos | JA | |||
LosGallos | JA | |||
LUZ | JA | |||
LUZ | JA | |||
MagBar | JA | |||
MagBar | JA | |||
MagBar | JA | |||
MarioPolska | JA | |||
MarioPolska | JA | |||
Mavedi | JA | |||
Mavedi | JA | |||
Mavedi | JA | |||
MeM | JA | |||
MeM | JA | |||
MeM | JA | |||
Mogis | ||||
Mogis | JA | |||
Mogli | JA | |||
Mogli | JA | |||
Mogli | JA | |||
Muu | JA | |||
Muu | JA | |||
Muu | JA | |||
Nerrinen | JA | |||
Nerrinen | ||||
Nidanen | JA | |||
Nidanen | JA | |||
Nikotaxe | JA | |||
Nikotaxe | JA | |||
Nimanen | JA | |||
Nimanen | JA | |||
Nimanen | JA | |||
Nimanich | JA | |||
Nimanich | JA | |||
Nimvening | JA | |||
Nimvening | JA | |||
Nishant | JA | |||
Nishant | ||||
Obelix | JA | |||
Obelix | JA | |||
Obelix | JA | |||
OGUZ KAGAN | JA | |||
OGUZ KAGAN | JA | |||
Olo | JA | |||
Olo | JA | |||
Plissken | JA | |||
Plissken | JA | |||
Plissken | JA | |||
Prinz Eisenherz | JA | |||
Prinz Eisenherz | JA | |||
rainweaver | JA | |||
rainweaver | JA | |||
rainweaver | JA | |||
Rexfury | JA | |||
Rexfury | JA | |||
rimgaudas | JA | |||
rimgaudas | JA | |||
rimgaudas | JA | |||
Roby | JA | |||
Roby | JA | |||
ScanMaster | JA | |||
ScanMaster | JA | |||
ScanMaster | JA | |||
Shadowsong | JA | |||
Shadowsong | JA | |||
Silverwind | JA | |||
Silverwind | JA | |||
Silverwind | JA | |||
Sir Henry I | JA | |||
Sir Henry II | JA | |||
Sir Henry II | JA | |||
Sir Nightwoolf II | JA | |||
Sir Nightwoolf II | JA | |||
Sir Nightwoolf II | JA | |||
Skarabäus Agypten | JA | |||
Skarabäus Agypten | JA | |||
Skarabäus Agypten | JA | |||
Skarabäus Agypten 2 | JA | |||
Snowweaver | JA | |||
Snowweaver | JA | |||
Snowweaver | JA | |||
Strategus II | JA | |||
Strategus II | JA | |||
Strategus II | JA | |||
Thais | JA | |||
Thais | JA | |||
Thaisje | JA | |||
Thaisje | JA | |||
Thaisje | JA | |||
Thalion | JA | |||
Thalion | JA | |||
Tholore | JA | |||
Tholore | JA | |||
Tracker | JA | |||
Tracker | JA | |||
Troyshuland | JA | |||
Troyshuland | JA | |||
TURMALIN | JA | |||
TURMALIN | JA | |||
Unleashed 2 | JA | |||
Unleashed 2 | JA | |||
Victor | JA | |||
Victor | JA | |||
Victor | JA | |||
Wallenstein | JA | |||
Wallenstein | JA | |||
Wallenstein | JA | |||
Wielki | JA | |||
Wielki | JA | |||
You know | JA | |||
You know |