# 1 | Skarabäus Agypten
| 427 | 11870
|
# 2 | Mavedi
| 494 | 11360
|
 | - elite - | 10000 |
# 3 | Glor
| 523 | 8855
|
4 | Kebrimir
| 433 | 8610
|
5 | MarioPolska
| 364 | 8460
|
6 | LosGallos
| 359 | 7950
|
7 | Unleashed 2
| 458 | 7455
|
8 | Achilles
| 238 | 6755
|
9 | EraGOn Daitaxe
| 296 | 6520
|
10 | Karodor
| 366 | 6340
|
11 | Fildis
| 740 | 6320
|
12 | Arardin
| 268 | 6225
|
13 | Nidanen
| 279 | 6210
|
14 | Wielki
| 361 | 6135
|
15 | Nikotaxe
| 356 | 6030
|
16 | Anyu
| 305 | 5875
|
17 | Strategus II
| 251 | 5870
|
18 | Samujind *new*
| 309 | 5770
|
19 | Thalion
| 300 | 5680
|
20 | Ayien
| 196 | 5630
|
21 | Dacage
| 235 | 5615
|
22 | Elefant
| 292 | 5365
|
23 | Kesselflicker *new*
| 296 | 5290
|
24 | OGUZ KAGAN
| 368 | 5235
|
25 | Fein
| 233 | 5220
|
26 | Muu
| 262 | 5205
|
27 | Christopher *new*
| 262 | 5160
|
28 | Wallenstein
| 269 | 5155
|
29 | Engin
| 240 | 5025
|
30 | PinkyandTheBrain *new*
| 138 | 5005
|
 |
31 | Powerlady
| 200 | 4865
|
32 | Kezel
| 218 | 4615
|
33 | Lorbrimir
| 244 | 4535
|
34 | Rexfury
| 250 | 4530
|
35 | Nimanen
| 272 | 4455
|
36 | Illedil
| 234 | 4430
|
37 | Bantrius *new*
| 174 | 4430
|
38 | Shadowsong
| 244 | 4400
|
39 | Kezel II
| 201 | 4335
|
40 | Chrzaszcz
| 140 | 4220
|
41 | Cesarine
| 166 | 4180
|
42 | Nimvening
| 144 | 4070
|
43 | Nimanich
| 206 | 4055
|
44 | Cobber
| 144 | 4015
|
- min. 4000 - L25+ Entwicklung - |
45 | Tholore
| 233 | 3965
|
46 | Delaris
| 211 | 3940
|
47 | Olo
| 187 | 3805
|
48 | Masius *new*
| 97 | 3760
|
49 | Troyshuland
| 160 | 3725
|
50 | Simply Mani *new*
| 147 | 3575
|
51 | Kelegon *new*
| 210 | 3495
|
52 | Hebamme
| 232 | 3410
|
53 | Robert *new*
| 183 | 3300
|
54 | Mavina *new*
| 196 | 3235
|
55 | Beren Erchamion
| 128 | 3200
|
56 | Gogmagog *new*
| 96 | 3180
|
57 | Lacks der Friedliche
| 157 | 3175
|
58 | Aeggolin
| 146 | 3160
|
59 | Finfiring
| 134 | 3090
|
60 | Arardin 2 *new*
| 131 | 3020
|
61 | Xena *new*
| 243 | 3005
|
62 | Herrengedeck
| 188 | 2945
|
63 | Snowweaver
| 97 | 2925
|
64 | AURORA
| 91 | 2865
|
65 | LUZ
| 141 | 2855
|
66 | Delilah
| 134 | 2830
|
67 | Skarabäus Agypten 2
| 123 | 2765
|
68 | Bardin
| 107 | 2645
|
- min. 2500 - L20 Entwicklung - |
69 | La Morena
| 114 | 2240
|
70 | Roby
| 175 | 2235
|
71 | Burdana
| 150 | 2070
|
72 | MagBar
| 172 | 1945
|
73 | Salzstreuer *new*
| 65 | 1770
|
74 | Mogli
| 59 | 1735
|
75 | Plissken
| 72 | 1620
|
76 | Prinz Eisenherz
| 48 | 1620
|
77 | Stonka *new*
| 118 | 1510
|
78 | luanpir *new*
| 94 | 1445
|
79 | Bebur
| 66 | 1360
|
80 | Manitoo *new*
| 96 | 1300
|
81 | Ironwind *new*
| 262 | 1210
|
- min. 1200 - L15 Entwicklung - |
82 | Tracker
| 70 | 1040
|
83 | Kaanan
| 63 | 980
|
84 | Moogukus *new*
| 78 | 935
|
85 | Gustavo *new*
| 40 | 860
|
86 | Hobby *new*
| 95 | 630
|
87 | Skarabäus II *new*
| 56 | 615
|
88 | Ferkels *new*
| 69 | 605
|
89 | Max *new*
| 122 | 540
|
90 | Kajira *new*
| 53 | 505
|
91 | Gabriella *new*
| 87 | 295
|
92 | Adler Auge *new*
| 89 | 290
|
93 | Funny *new*
| 57 | 290
|
94 | Aras *new*
| 10 | 225
|
95 | Woodstock *new*
| 97 | 200
|
96 | Ariulv *new*
| 62 | 200
|
97 | Stonehenge *new*
| 77 | 190
|
98 | Kimbo
| 4 | 120
|
99 | Bain *new*
| 36 | 55
|
20k Punkte erreicht |
10k Punkte erreicht |
5k Punkte erreicht |
20 Epische Grüfte L20 |
15 Epische Grüfte L25 |
10 Epische Grüfte L30 |
Die meisten Truehen heute: 64 |
Gefährdete Spieler |
Keine Truhen/Punkte heute |