# 1 | Glor
| 207 | 5230
|
# 2 | Mora Ron
| 95 | 4120
|
# 3 | Elefant
| 88 | 2300
|
4 | MarioPolska
| 56 | 1305
|
5 | EraGOn Daitaxe
| 54 | 1855
|
6 | Aras
| 44 | 1200
|
7 | Manitoo
| 50 | 1485
|
8 | PinkyandTheBrain
| 42 | 1295
|
9 | Stahlmann
| 37 | 950
|
10 | LosGallos
| 24 | 655
|
11 | Fildis
| 48 | 800
|
12 | Nidanen
| 24 | 760
|
13 | Arardin
| 20 | 660
|
14 | La Morena
| 13 | 645
|
15 | Chrzaszcz
| 21 | 500
|
16 | Karodor
| 324 | 620
|
17 | Mogis
| 32 | 425
|
18 | Kezel
| 17 | 420
|
19 | Roby
| 28 | 315
|
20 | Robert
| 19 | 520
|
21 | Bobby
| 26 | 500
|
22 | Gustavo
| 35 | 495
|
23 | MagBar
| 28 | 380
|
24 | Ayien
| 19 | 380
|
25 | Prester John
| 11 | 465
|
26 | Wielki
| 29 | 460
|
27 | Thalion
| 25 | 365
|
28 | Bardin
| 18 | 530
|
29 | OGUZ KAGAN
| 13 | 435
|
30 | Mavina
| 25 | 255
|
31 | Delilah
| 15 | 325
|
32 | Rexfury
| 11 | 320
|
33 | Simply Mani
| 14 | 395
|
34 | Skarabäus Agypten
| 12 | 470
|
35 | Kezel II
| 29 | 310
|
36 | Nimvening
| 7 | 310
|
37 | Herrengedeck
| 19 | 300
|
38 | Salzstreuer
| 15 | 300
|
39 | Mavedi
| 18 | 225
|
40 | LUZ
| 7 | 360
|
41 | Illedil
| 20 | 275
|
42 | Powerlady
| 12 | 375
|
43 | Troyshuland
| 12 | 240
|
44 | Wallenstein
| 24 | 345
|
45 | Kebrimir
| 20 | 200
|
46 | Plissken
| 12 | 295
|
47 | Delaris
| 18 | 240
|
48 | Achilles
| 17 | 190
|
49 | Fein
| 24 | 225
|
50 | Beren Erchamion
| 16 | 225
|
51 | KraxlHuber Sepp
| 15 | 220
|
52 | Masius
| 21 | 255
|
53 | Lorbrimir
| 8 | 160
|
54 | Fearlesscrusher
| 13 | 185
|
55 | TULKAS
| 299 | 175
|
56 | Bantrius
| 18 | 140
|
57 | Tholore
| 15 | 140
|
58 | Shadowsong
| 10 | 105
|
59 | Kesselflicker
| 8 | 165
|
60 | eac
| 8 | 165
|
61 | Strategus II
| 303 | 160
|
62 | Olo
| 9 | 130
|
63 | AURORA
| 4 | 125
|
64 | Samujind
| 12 | 90
|
65 | Dacage
| 9 | 75
|
66 | Aeggolin
| 6 | 60
|
67 | Engin
| 7 | 45
|
68 | Nimanen
| 3 | 45
|
69 | Lacks der Friedliche
| 2 | 50
|
70 | Burdana
| 2 | 30
|
71 | Ironwind
| 24 | 20
|
72 | Christopher
| 42 | 25
|
73 | Hebamme
| 20 | 25
|
74 | Snowweaver
| 14 | 25
|
75 | BAFUR
| 5 | 25
|
76 | Stonka
| 1 | 25
|
77 | Kelegon
| 1 | 25
|
78 | Finfiring
| 1 | 20
|
79 | Hobby
| 18 | 0
|
80 | Bain
| 4 | 0
|
81 | Skarabäus Agypten 2
| 2 | 0
|
82 | Tracker
| 13 | 0
|
83 | Xena
| 13 | 0
|
84 | Cobber
| 11 | 0
|
85 | Muu
| 8 | 0
|
86 | Unleashed 2
| 4 | 0
|
87 | Nugget
| 3 | 0
|
- min. 6000 - L30+ Entwicklung - |
- min. 4000 - L25 Entwicklung - |
- min. 2500 - L20 Entwicklung - |
- min. 1200 - L15 Entwicklung - |
- | Cesarine
| KEINE PUNKTE |
- | Nimanich
| KEINE PUNKTE |
- | Anyu
| KEINE PUNKTE |
- | Bebur
| KEINE PUNKTE |
- | Nikotaxe
| KEINE PUNKTE |
- | Prinz Eisenherz
| KEINE PUNKTE |
- | luanpir
| KEINE PUNKTE |
- | Ferkels
| KEINE PUNKTE |
- | La Bestia Negra
| KEINE PUNKTE |
- | Yeoldman F3F
| KEINE PUNKTE |
- | Torkosdir
| KEINE PUNKTE |
20k Punkte erreicht |
10k Punkte erreicht |
5k Punkte erreicht |
20 Epische Grüfte L20 |
15 Epische Grüfte L25 |
10 Epische Grüfte L30 |
Die meisten Truehen heute: 198 |
Gefährdete Spieler |
Keine Truhen/Punkte heute |