# 1 | Aras
| 846 | 18875
|
# 2 | MarioPolska
| 395 | 9720
|
# 3 | Glor
| 556 | 15635
|
4 | Skarabäus Agypten
| 481 | 15190
|
5 | Mora Ron *new*
| 782 | 14285
|
6 | Elefant
| 517 | 10810
|
7 | Karodor
| 480 | 12165
|
8 | Lacks der Friedliche
| 358 | 9015
|
9 | Nimanen
| 246 | 5160
|
10 | PinkyandTheBrain
| 635 | 10235
|
11 | Prester John *new*
| 242 | 8215
|
12 | KraxlHuber Sepp *new*
| 639 | 9800
|
13 | Aeggolin
| 438 | 10960
|
14 | LUZ
| 190 | 7525
|
15 | Wielki
| 372 | 7370
|
16 | Anyu
| 230 | 7340
|
17 | Bantrius
| 182 | 5745
|
18 | Samujind
| 478 | 7065
|
19 | Nikotaxe
| 276 | 5630
|
20 | Strategus II
| 302 | 6970
|
21 | Achilles
| 251 | 6815
|
22 | Shadowsong
| 272 | 5395
|
23 | OGUZ KAGAN
| 283 | 6740
|
24 | Masius
| 413 | 7735
|
25 | Mogis
| 410 | 6395
|
26 | Nidanen
| 227 | 6180
|
27 | Dacage
| 168 | 6125
|
28 | EraGOn Daitaxe
| 266 | 6030
|
29 | LosGallos
| 227 | 5955
|
30 | Muu
| 308 | 5900
|
31 | Thalion
| 213 | 4680
|
32 | La Bestia Negra *new*
| 421 | 8130
|
33 | Chrzaszcz
| 196 | 5680
|
34 | TULKAS *new*
| 432 | 7920
|
35 | Fildis
| 313 | 6660
|
36 | Yeoldman F3F *new*
| 148 | 5500
|
37 | Kebrimir
| 364 | 5365
|
38 | Nimanich
| 190 | 4275
|
39 | Unleashed 2
| 235 | 5320
|
40 | Gustavo
| 272 | 5250
|
41 | Arardin
| 285 | 5235
|
42 | Rexfury
| 208 | 4185
|
43 | Illedil
| 236 | 4890
|
44 | Fearlesscrusher *new*
| 180 | 4865
|
45 | Hebamme
| 224 | 4750
|
46 | Fein
| 223 | 5650
|
47 | Ayien
| 145 | 3765
|
48 | La Morena
| 138 | 4700
|
49 | Kezel
| 203 | 4680
|
50 | Delaris
| 188 | 5460
|
51 | Nimvening
| 175 | 4480
|
52 | Snowweaver
| 194 | 4475
|
53 | Stahlmann *new*
| 140 | 4450
|
54 | Burdana
| 209 | 3545
|
55 | Christopher
| 232 | 5180
|
56 | Lorbrimir
| 146 | 3395
|
57 | Finfiring
| 155 | 4195
|
58 | Roby
| 190 | 2470
|
59 | Cobber
| 195 | 4935
|
60 | Mavedi
| 242 | 4070
|
61 | Xena
| 173 | 3220
|
62 | Kezel II
| 607 | 4785
|
63 | Powerlady
| 401 | 4770
|
64 | Troyshuland
| 154 | 3955
|
65 | Simply Mani
| 131 | 4145
|
66 | Skarabäus Agypten 2
| 136 | 4105
|
67 | Robert
| 159 | 3360
|
68 | Kesselflicker
| 200 | 3835
|
69 | Prinz Eisenherz
| 450 | 3195
|
70 | Tholore
| 158 | 3120
|
71 | Bobby *new*
| 122 | 3670
|
72 | Delilah
| 86 | 2435
|
73 | Cesarine
| 133 | 2940
|
74 | Herrengedeck
| 125 | 2295
|
75 | Beren Erchamion
| 98 | 3325
|
76 | Wallenstein
| 313 | 3810
|
77 | AURORA
| 85 | 2655
|
78 | Mavina
| 128 | 1885
|
79 | MagBar
| 158 | 1855
|
80 | Salzstreuer
| 162 | 2735
|
81 | Engin
| 198 | 2200
|
82 | Tracker
| 91 | 1645
|
83 | luanpir
| 90 | 1185
|
84 | Bebur
| 92 | 1920
|
85 | Stonka
| 81 | 1860
|
86 | Manitoo
| 92 | 1750
|
87 | Bardin
| 87 | 1665
|
88 | Ferkels
| 66 | 1260
|
89 | Plissken
| 59 | 1480
|
90 | Nugget *new*
| 60 | 900
|
91 | Olo
| 66 | 1040
|
92 | Kelegon
| 76 | 985
|
93 | Ironwind
| 345 | 525
|
94 | Hobby
| 236 | 675
|
95 | BAFUR *new*
| 69 | 750
|
96 | Bain
| 40 | 100
|
97 | Torkosdir *new*
| 3 | 0
|
- min. 6000 - L30+ Entwicklung - |
- min. 4000 - L25 Entwicklung - |
- min. 2500 - L20 Entwicklung - |
- min. 1200 - L15 Entwicklung - |
- | Stonehenge
| KEINE PUNKTE |
- | Gogmagog
| KEINE PUNKTE |
20k Punkte erreicht |
10k Punkte erreicht |
5k Punkte erreicht |
20 Epische Grüfte L20 |
15 Epische Grüfte L25 |
10 Epische Grüfte L30 |
Die meisten Truehen heute: 110 |
Gefährdete Spieler |
Keine Truhen/Punkte heute |